<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociaal Fonds Recreatie</title>
	<atom:link href="http://sectorrecreatie.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sectorrecreatie.nl</link>
	<description>Stichting Sociaal Fonds Recreatie vertegenwoordigt de sectoren verblijfsrecreatie (campings, bungalowparken en groepsaccommodaties), zwembaden en buitensportbedrijven.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Uitslagen bekend van de landelijke wedstrijden om de Toerismebokaal 2012!</title>
		<link>http://sectorrecreatie.nl/2012/05/uitslagen-bekend-van-de-landelijke-wedstrijden-om-de-toerismebokaal-2012/</link>
		<comments>http://sectorrecreatie.nl/2012/05/uitslagen-bekend-van-de-landelijke-wedstrijden-om-de-toerismebokaal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectorrecreatie.nl/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Begin april streden studenten van diverse ROC's in 3 verschillende categorieën om het felbegeerde eremetaal van de Toerismebokaal 2012. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Veel jong talent in opleidingen Toerisme en Recreatie</strong></em></p>
<p><strong>Begin april streden studenten van diverse ROC&#8217;s in 3 verschillende categorieën om het felbegeerde eremetaal van de Toerismebokaal 2012.  De wedstrijden, georganiseerd door ROC Mondriaan,  vonden plaats in Amersfoort en speelden zich af in drie categorieën: de ‘Dutch Recreational Goblet Contest’, de ‘Dutch Frontoffice Goblet Contest’ en de ‘Dutch Tourism Goblet Contest.</strong></p>
<p>Teams bestaande uit studenten van 12 verschillende ROC’s gingen twee dagen de strijd met elkaar aan in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. De jury, bestaande uit onder andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het onderwijs,  beoordeelde de teams ten aanzien van originaliteit, professionaliteit, creativiteit, structuur, samenwerking, taakverdeling, doelgroepgerichtheid, het gebruik van communicatie-middelen en de beheersing van de Engelse taal. Tenslotte moesten er ook een aantal vragen van de jury worden beantwoord.</p>
<p><strong>Dutch Front Office Goblet Contest</strong><br />
Het team bestaande uit Claudine Moens en Milou Poppelaars won goud bij de ‘Dutch Front Office Goblet Contest’. Claudine Moens is student bij ROC Gilde Opleidingen in Venlo en Milou Poppelaars is student bij het Cingel College in Breda. Zij moesten een receptie van een hotel bemannen en tegelijkerijd telefonisch in het Engels een ‘lastige klant’ te woord staan.</p>
<p><strong>Dutch Recreational Goblet Contest</strong><br />
Het team bestaande uit Leroy Klessens en Ayla Derman won de ‘Dutch Recreational Goblet Contest’. Leroy Klessens is student bij ROC Gilde Opleidingen in Venlo en Ayla Derman is student bij De Rooi Pannen in Breda.  Zij moesten voor recreatiepark ‘De Zonneschijn’ een samengesteld Engelstalig antimatieprogramma van een week opzetten en promoten.</p>
<p><strong>Dutch Tourism Goblet Contest</strong><br />
Het team bestaande uit Manon van den Berg, Marit Scholten en Thessa van de Meeberg won de de ‘Dutch Toursim  Goblet Contest’. Manon van den Berg is student bij Deltion College in Zwolle, Marit Scholten is student bij ROC Mondriaan in Den Haag en Thessa van de Meeberg is student bij De Rooi Pannen in Tilburg. Zij moesten een Nederlands stad promoten voor een buitenlandse toerist.</p>
<p><strong>Onder de indruk</strong><br />
Leroy Klessens, winnaar van de ‘Dutch Recreational Goblet Contest’: “Ik geloofde het zelf eigenlijk niet toen ik hoorde dat we gewonnen hadden. We hebben veel tijd in de voorbereiding gestoken en zijn de hele dag bezig geweest om de presentatie mooi in elkaar te zetten. Onze begeleiders van ROC Gilde Opleidingen en het Cingel College hebben er echt bovenop gezeten. Ze hebben ons geholpen waar ze konden met concrete tips en mentale steun. Daardoor konden wij ons ter plekke helemaal richten op de presentatie.”</p>
<p><strong>Meer informatie?</strong><br />
Vor nadere informatie over de Toerismebokaal 2012 kunt u contact opnemen met<br />
Philip Nijgh, coördinator Organisatie &amp; Beheer van het ROC Mondriaan, Den Haag,  afdeling Toerisme en Recreatie, telefoon (088) 666 57 51 of <a href="mailto:p.nijgh@rocmondriaan.nl">p.nijgh@rocmondriaan.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectorrecreatie.nl/2012/05/uitslagen-bekend-van-de-landelijke-wedstrijden-om-de-toerismebokaal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwaliteit erkende opleidingsinstituten van SFRecreatie van hoog niveau.</title>
		<link>http://sectorrecreatie.nl/2012/05/kwaliteit-erkende-opleidingsinstituten-van-sfrecreatie-van-hoog-niveau/</link>
		<comments>http://sectorrecreatie.nl/2012/05/kwaliteit-erkende-opleidingsinstituten-van-sfrecreatie-van-hoog-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectorrecreatie.nl/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Elk jaar worden de erkende opleidingsinstituten van SFRecreatie en de gegeven cursussen geëvalueerd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elk jaar worden de erkende opleidingsinstituten van SFRecreatie en de gegeven cursussen geëvalueerd. Daarbij komt de beoordeling ‘uitstekend’ steeds vaker voor. Vooral de deskundigheid van de trainer en de toepasbaarheid in het werk worden hoog gewaardeerd. Hiermee staan SFRecreatie en de erkende opleidingsinstituten samen garant voor kwaliteitscursussen voor alle werknemers in onze branche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectorrecreatie.nl/2012/05/kwaliteit-erkende-opleidingsinstituten-van-sfrecreatie-van-hoog-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herinnering: Medewerking gevraagd aan onderzoek naar de samenwerking tussen recreatiebedrijven en ROC’s</title>
		<link>http://sectorrecreatie.nl/2012/05/herinnering-medewerking-gevraagd-aan-onderzoek-naar-de-samenwerking-tussen-recreatiebedrijven-en-roc%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://sectorrecreatie.nl/2012/05/herinnering-medewerking-gevraagd-aan-onderzoek-naar-de-samenwerking-tussen-recreatiebedrijven-en-roc%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectorrecreatie.nl/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[RECRON en SFRecreatie onderzoekt de samenwerking tussen de recreatiebedrijven en de MBO-scholen (ROC's) en hoe deze verder verbeterd kan worden. Uw deelname is in het belang van goed beroepsonderwijs voor onze recreatiebranche!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RECRON en SFRecreatie onderzoekt de samenwerking tussen de recreatiebedrijven en de MBO-scholen (ROC&#8217;s) en hoe deze verder verbeterd kan worden. Maandag 16 april 2012 hebben we daarom alle bedrijven in de branche een uitnodiging voor een webenquête gemaild.</p>
<p>Een respons van zo&#8217;n 20%, dat zijn zo&#8217;n 350 bedrijven, zou betekenen dat de uitkomsten van het onderzoek een goede afspiegeling zijn van wat er in de branche op dit gebied gebeurt. De respons bedraagt op dit moment nog maar 259 bedrijven. Wilt u daarom de vragenlijst alsnog invullen? Uw deelname is in het belang van goed beroepsonderwijs voor onze recreatiebranche!</p>
<p>Als u de vragenlijst nog niet ingevuld heeft, krijgt u deze binnenkort nogmaals toegestuurd door het onderzoeksbureau.</p>
<p>Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met Max Mulders (<a href="mailto:mcmadv@xs4all.nl">mcmadv@xs4all.nl</a>), manager onderwijs SFRecreatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectorrecreatie.nl/2012/05/herinnering-medewerking-gevraagd-aan-onderzoek-naar-de-samenwerking-tussen-recreatiebedrijven-en-roc%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree</title>
		<link>http://sectorrecreatie.nl/2012/04/vergroot-je-carrierekansen-met-een-associate-degree/</link>
		<comments>http://sectorrecreatie.nl/2012/04/vergroot-je-carrierekansen-met-een-associate-degree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectorrecreatie.nl/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Een Associate degree (Ad) is een tweejarig hbo-programma aangeboden door een hogeschool. Wie een Ad succesvol afrondt, ontvangt het wettelijk erkende hbo-diploma Associate degree.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Je wilt groeien in je werk of je eigen kunnen<br />
• Je hebt zin om weer te leren, maar geen vier jaar<br />
• In twee jaar heb je met een Ad een wettelijk erkend diploma op hbo-niveau</p>
<p>Een Associate degree (Ad) is een tweejarig hbo-programma aangeboden door een hogeschool. Wie een Ad succesvol afrondt, ontvangt het wettelijk erkende hbo-diploma Associate degree. Een diploma dat qua niveau is ingedeeld tussen het mbo-4-diploma en het vierjarige hbo-bachelordiploma.</p>
<p>Er is ook een Ad-programma voor Ad Functiegericht Toerisme en Recreatie. Lees <a href="http://sectorrecreatie.nl/uploads/2012/04/Ad-brochure-incl-KMU.pdf" target="_blank">in de folder</a> meer informatie over Ad, zoals welke Ad-programma’s zijn er, vooropleidingseisen, studiekosten en waar meld ik me aan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectorrecreatie.nl/2012/04/vergroot-je-carrierekansen-met-een-associate-degree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recreantenatlas beroepsonderwijs Leisure &amp; Hospitality</title>
		<link>http://sectorrecreatie.nl/2012/04/recreantenatlas-beroepsonderwijs-leisure-hospitality/</link>
		<comments>http://sectorrecreatie.nl/2012/04/recreantenatlas-beroepsonderwijs-leisure-hospitality/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectorrecreatie.nl/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[RECRON heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsmethode. Een primeur! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RECRON heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsmethode. Een primeur! Deze methode is tot stand gekomen als project binnen Ruim baan voor Recreatie, waarbinnen de WDTR (Werkgroep Directeuren Toerisme en Recreatie), Kenwerk en Sociaal Fonds Recreatie samenwerken.</p>
<p>De onderwijsmethode is gebaseerd op de Recreantenatlas van RECRON. Deze Recreantenatlas laat een nieuwe manier van doelgroepsegmentatie zien en ondersteunt de beroepsopleiding Leisure &amp; Hospitality (niveau 3 en 4) door op een moderne manier met marketing aan de slag te gaan.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1678 aligncenter" title="recreantenatlas" src="http://sectorrecreatie.nl/uploads/2012/04/recreantenatlas.png" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p>• <strong>Bekijk <a href="http://holidaymedia.turnpages.nl/DS1/public/slot00002/" target="_blank">hier</a> de Recreantenatlas van RECRON</strong> </p>
<p>Jong en aanstormend talent zit nu bij ú in de opleiding. Daarom heeft RECRON het initiatief genomen om de Recreantenatlas Beroepsonderwijs uit te brengen. In deze editie, zowel voor studenten als docenten, staat hét stappenplan om met de Recreantenatlas aan de slag te gaan. Door middel van een werkboek voor studenten én een handleiding voor docenten reiken we een praktische en didactische methode aan.</p>
<p>• <strong>Bekijk <a href="http://www.recronline.nl/l/library/download/urn:uuid:83656041-9cfb-4d66-bcde-2f7255d284a9/inhoudsopgave+recreantenatlas+beroepsonderwijs.pdf?format=save_to_disk&amp;ext=.pdf" target="_blank">hier</a> de Inhoudsopgave Recreantenatlas Beroepsonderwijs (werkboek &amp; handleiding)</strong><br />
• <strong>Bekijk <a href="http://www.recronline.nl/l/library/download/urn:uuid:ca56cb6b-8294-41fa-b4da-eb059b743a92/hoofdstuk+1.+recreantenatlas+beroepsonderwijs.pdf?format=save_to_disk&amp;ext=.pdf" target="_blank">hier</a> opdracht 1.1 uit hoofdstuk 1 uit de Recreantenatlas Beroepsonderwijs (werkboek &amp; handleiding)</strong></p>
<p>De Recreantenatlas Beroepsonderwijs is een aanvulling op uw bestaande lesprogramma om uw studenten Leisure &amp; Hospitality (niveau 3 en 4) nog beter voor te bereiden op de beroepspraktijk. Deze onderwijsmethode is tot stand gekomen dankzij een subsidie van het Sociaal Fonds Recreatie. Meer informatie, bijvoorbeeld over hoe te bestellen, vindt u op de  <a href="http://www.recron.nl/recreantenatlas-verblijfsrecreatie" target="_blank">RECRON-site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectorrecreatie.nl/2012/04/recreantenatlas-beroepsonderwijs-leisure-hospitality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tussentijdse wijziging huidige cao Recreatie per 1 april 2012</title>
		<link>http://sectorrecreatie.nl/2012/04/tussentijdse-wijziging-huidige-cao-recreatie-per-1-april-2012/</link>
		<comments>http://sectorrecreatie.nl/2012/04/tussentijdse-wijziging-huidige-cao-recreatie-per-1-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectorrecreatie.nl/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Als werknemers 65 jaar worden en recht krijgen op AOW dan krijgen zij loon doorbetaald tot aan de dag van hun 65e verjaardag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als werknemers 65 jaar worden en recht krijgen op AOW dan krijgen zij loon doorbetaald tot aan de dag van hun 65e verjaardag. Voorheen was dit tot de eerste van de maand waarin zij 65 jaar zouden worden. Door deze wijziging sluit de einddatum van de arbeidsovereenkomst weer aan op de ingangsdatum AOW. (Vanaf 1 april 2012 is de ingangsdatum van de AOW voortaan de dag dat je 65 jaar wordt).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectorrecreatie.nl/2012/04/tussentijdse-wijziging-huidige-cao-recreatie-per-1-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoverslag Recreatie Toppers 2012</title>
		<link>http://sectorrecreatie.nl/2012/03/fotoverslag-recreatie-toppers-2012/</link>
		<comments>http://sectorrecreatie.nl/2012/03/fotoverslag-recreatie-toppers-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectorrecreatie.nl/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk het Fotoverslag van Recreatie Toppers 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 22 maart 2012 vond Recreatie Toppers 2012 plaats, bij ROC Aventus in Apeldoorn.</p>
<p>Bekijk hier het <a title="Fotoverslag RT 2012" href="http://sectorrecreatie.nl/uploads/2012/04/Verslag-recreatietoppers-2012.pdf " target="_blank">Fotoverslag van Recreatie Toppers 2012</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectorrecreatie.nl/2012/03/fotoverslag-recreatie-toppers-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFRecreatie is benieuwd wat u van de Arbocatalogus Recreatie vindt!</title>
		<link>http://sectorrecreatie.nl/2012/03/sfrecreatie-is-benieuwd-wat-u-van-de-arbocatalogus-recreatie-vindt/</link>
		<comments>http://sectorrecreatie.nl/2012/03/sfrecreatie-is-benieuwd-wat-u-van-de-arbocatalogus-recreatie-vindt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectorrecreatie.nl/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Wat vindt u van het gebruik, de inhoud en de uitstraling van de Arbocatalogus Recreatie? Geef uw mening in de online vragenlijst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat vindt u van het gebruik, de inhoud en de uitstraling van de Arbocatalogus Recreatie? Geef uw mening in de online vragenlijst. Uw antwoorden gebruiken we om de Arbocatalogus verder uit te breiden en te verbeteren.</p>
<p>Wij verwachten dat de vragenlijst maximaal 10 minuten van uw tijd vraagt.<br />
Om naar de vragenlijst te gaan: klik <a title="Link Enquete" href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHI3M0ZVQU1HLWxicXNxM3plYlpuMmc6MQ" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectorrecreatie.nl/2012/03/sfrecreatie-is-benieuwd-wat-u-van-de-arbocatalogus-recreatie-vindt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AltijdRecreatie</title>
		<link>http://sectorrecreatie.nl/2012/03/altijdrecreatie/</link>
		<comments>http://sectorrecreatie.nl/2012/03/altijdrecreatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectorrecreatie.nl/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Zes erkende opleidingsinstituten werken samen: binnenkort nieuwe workshops van start. Meldt u snel aan: vol is vol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zes erkende opleidingsinstituten werken samen voor totale ondersteuning van al uw bedrijfsaspecten.</p>
<p>Binnenkort gaan de nieuwe workshops van start (zie flyer <a href="http://sectorrecreatie.nl/uploads/2012/03/2215-SFR6-Club-flyer_C-gewijzigd-exemplaar.pdf" target="_blank">AltijdRecreatie</a>). Meldt u snel aan via <a href="http://www.altijdrecreatie.nl/">www.altijdrecreatie.nl</a> want: vol is vol!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectorrecreatie.nl/2012/03/altijdrecreatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Recreatiebranche voegt thema Klimaat toe aan Arbocatalogus</title>
		<link>http://sectorrecreatie.nl/2012/03/de-recreatiebranche-voegt-thema-klimaat-toe-aan-arbocatalogus/</link>
		<comments>http://sectorrecreatie.nl/2012/03/de-recreatiebranche-voegt-thema-klimaat-toe-aan-arbocatalogus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sectorrecreatie.nl/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Naast de thema’s Agressie en Geweld en Lichamelijke Belasting is nu ook het thema Klimaat toegevoegd aan de digitale Arbocatalogus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Persbericht</strong><br />
1 maart 2012</p>
<p>Naast de thema’s Agressie en Geweld en Lichamelijke Belasting is nu ook het thema Klimaat toegevoegd aan de digitale Arbocatalogus. De Arbocatalogus, die van toepassing is op alle werkgevers en alle werknemers in de recreatiebranche, bundelt de belangrijkste risico’s en oplossingen die betrekking hebben op arbo thema’s. Er worden oplossingen en preventieve maatregelen aangereikt waar werkgevers en werknemers iets mee kunnen.<br />
 <br />
Klachten over het klimaat komen overal voor; ook in de recreatiesector. Bij extreme koude of extreme warmte lopen medewerkers kans dat ze gezondheidsschade door het klimaat oplopen. Werken in hinderlijke kou of warmte, tocht of een hoge luchtvochtigheid heeft echter wel andere gevolgen. Ook al word je er niet ziek van, je kunt er wel last van hebben tijdens je werk. Het vermindert het comfort op je werk, je loopt meer kans op ongelukken of fouten door een afnemende alertheid en je productiviteit kan afnemen. Per werkomgeving bijvoorbeeld buitenwerk, zwembad, kantoor staan er maatregelen in de Arbocatalogus.</p>
<p>De Arbocatalogus is een initiatief van sociale partners. Er worden oplossingen en preventieve maatregelen aangereikt waar werkgevers en werknemers echt iets mee kunnen. De <a title="Arbocatalogus" href="http://www.recreatie.dearbocatalogus.nl/" target="_blank">Arbocatalogus</a> is via onze website te benaderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sectorrecreatie.nl/2012/03/de-recreatiebranche-voegt-thema-klimaat-toe-aan-arbocatalogus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

